NUTS 2002 (hierarquia cumulativa) | Superfície km² | População residente (N.º) | Densidade populacional N.º/ km² |
---|---|---|---|
Portugal | 92.212 | 10.542.398 | 114,3 |
Norte | 21.285,88 | 3.687.224 | 173,2 |
Alto Tâmega | 2.922 | 94.143 | 32,2 |
Boticas | 322,0 | 5.750 | 17,9 |
Chaves | 591,2 | 41.243 | 69,8 |
Montalegre | 805,5 | 10.537 | 13,1 |
Ribeira de Pena | 217,5 | 6.544 | 30,1 |
Valpaços | 548,7 | 16.882 | 30,8 |
Vila Pouca de Aguiar | 437,1 | 13.187 | 30,2 |
População do Alto Tâmega - Dados Instituto Nacional de Estatística
Poder de Compra ( Número índice – %) | ||||
---|---|---|---|---|
Anos | 2000 | 2007 | 2009 | 2011 |
Portugal | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Norte | 85,96 | 86,24 | 87,64 | 89,22 |
Alto Trás-os-Montes | 56,87 | 66,33 | 67,43 | 72,35 |
Alto Tâmega | 43,13 | 53,09 | 54,62 | 59,56 |
Boticas | 35,06 | 48,74 | 50,64 | 52,64 |
Chaves | 68,99 | 73,65 | 74,41 | 79,09 |
Montalegre | 40,81 | 49,06 | 50,40 | 57,81 |
Ribeira de Pena | 33,97 | 46,34 | 48,87 | 50,80 |
Valpaços | 39,13 | 48,29 | 49,52 | 54,62 |
Vila Pouca de Aguiar | 40,83 | 52,46 | 53,88 | 62,41 |
Poder de compra per capita - Dados Pordata
Nota: Pode haver dados em falta pedimos, por isso, a colaboração de todos para ter a nossa página com a informação mais atualizada possível. Por isso se tiver alguma informação adicional não hesite em nos contatar através do email geral@adrat.pt.
Nota: Pode haver dados em falta pedimos, por isso, a colaboração de todos para ter a nossa página com a informação mais atualizada possível. Por isso se tiver alguma informação adicional não hesite em nos contatar através do email geral@adrat.pt.