NUTS 2002 (hierarquia cumulativa) | Superfície km² | População residente (N.º) | Densidade populacional N.º/ km² |
---|---|---|---|
Portugal | 92.212 | 10.542.398 | 112,2 |
Norte | 21.285,88 | 3.687.224 | 168,5 |
Alto Tâmega | 2.922 | 84.253 | 28,8 |
Boticas | 322,0 | 5.000 | 15,5 |
Chaves | 591,2 | 37.592 | 63,6 |
Montalegre | 805,5 | 9.261 | 11,5 |
Ribeira de Pena | 217,5 | 5.885 | 27,1 |
Valpaços | 548,7 | 14.702 | 26,8 |
Vila Pouca de Aguiar | 437,1 | 11.813 | 27 |
População do Alto Tâmega - Dados Instituto Nacional de Estatística
Poder de Compra ( Número índice – %) | ||||
---|---|---|---|---|
Anos | 2007 | 2009 | 2011 | 2019 |
Portugal | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Norte | 86,24 | 87,64 | 89,22 | 92,95 |
Alto Tâmega | 53,09 | 54,62 | 59,56 | 70,35 |
Boticas | 48,74 | 50,64 | 52,64 | 60,71 |
Chaves | 73,65 | 74,41 | 79,09 | 79,08 |
Montalegre | 49,06 | 50,40 | 57,81 | 63,32 |
Ribeira de Pena | 46,34 | 48,87 | 50,80 | 63,86 |
Valpaços | 48,29 | 49,52 | 54,62 | 62,21 |
Vila Pouca de Aguiar | 52,46 | 53,88 | 62,41 | 65,54 |
Poder de compra per capita - Dados Pordata
Nota: Pode haver dados em falta pedimos, por isso, a colaboração de todos para ter a nossa página com a informação mais atualizada possível. Por isso se tiver alguma informação adicional não hesite em nos contatar através do email geral@adrat.pt.
Nota: Pode haver dados em falta pedimos, por isso, a colaboração de todos para ter a nossa página com a informação mais atualizada possível. Por isso se tiver alguma informação adicional não hesite em nos contatar através do email geral@adrat.pt.